基本情報
モデル番号。 | 80MM CRPS |
生産能力 | 100000 |
製品説明
ハイパワーインテリジェントプログラマブル電源シリーズ
製品の特徴:
定電流+定電圧、定電力設計
出力電圧および電流パラメータのプログラム可能な設定
高エネルギー補助電源出力: 12V 200mA
PFC機能内蔵設計(力率改善機能付き)
多方向保護機能:OLP、OCP、OTP、SCP
雷保護: ライン間 4KV、ライン間 6KV
IP67、屋外で使用可能(乾燥、湿潤または雨天環境)
5年保証
工場照明、スポーツ会場などに設置
モデル名 | 出力電力 | サイズ長さ*幅*高さ(mm) | 80プラス エネルギー効率 | PMバス | 出力電圧 メイン電圧 スタンバイ電圧 | 出力電流 | 入力電圧 | 安全認証 | |
12V | 12Vsb | ||||||||
G1169-550W-A | 550W | 195*80*40 | プラチナ認定 | PMBus1.2 | 12V;12Vsb | 45A | 2.1A | 90~264Vac DC180V~DC300V | UL/cUL CB CE TUV CCC BSM |
G1169-750W-A | 750W | 195*80*40 | プラチナ認定 | PMBus1.2 | 12V;12Vsb | 65A | 2.1A | 90~264Vac DC180V~DC300V | UL/cUL CB CE TUV CCC BSM |
G1169-1200W-A | 1200W | 185*80*40 | プラチナ認定 | PMBus1.2 | 12V;12Vsb | 83A 100A | 2.1A | 90~265Vac DC180V~DC300V 180~264Vac DC180V~DC300V | UL/cUL CB CE TUV CCC BSM |
G1169-1600W-A | 1600W | 185*80*40 | プラチナ認定 | PMBus1.2 | 12V;12Vsb | 83A 132A | 2.1A | 90~265Vac DC180V~DC300V 180~264Vac DC180V~DC300V | UL/cUL CB CE TUV CCC BSM |
冗長電源、サーバー電源
お問い合わせを送信
今すぐ送信